Tarifs hiver 2009/2010
| Forfaits | Adultes | Enfants* | Etudiants* | + de 70 ans |
| Saisons | 150 € | 125 € | 130 € | 130 € |
| 6 jours | 65 € | 50 € | 60 € | 60 € |
| Journée | 14 € | 11 € | 12 € | 12 € |
| 1/2 journée | 12,50 € | 10 € | 11 € | 11 € |
| 2 Heures | 10 € | 7,50 € | 8,50 € | 8,50 € |
| Forfaits télésiège piétons | 6,50 € | 5 € | 6,50 € | 6,50 € |
| Flocon | 3,50 € | |||
* Voir conditions d'attribution (ci-dessous)
Tarif groupe: à partir de 15 personnes, s’adresser en caisse
Les remontées mécaniques peuvent être fermées si les conditions météo le nécessitent.
CONDITIONS D'ATTRIBUTION
| Public | Tarifs Accordés | Remarques |
| nés en 2005 et après | Gratuit | Gratuitée sur l'ensemble du domaine |
| né de 1997 à 2004 inclus | Tarif "Enfant" | |
| Collégiens/Lycéens | Tarif "Etudiant" | Sur présentation de la carte collégienne ou lycéenne. L’établissement scolaire vous sera demandé en caisse |
| Etudiants | Tarif "Etudiant" | Sur présentation de la carte Etudiante en cours de validité |
| Personnes Handicapées | Tarif "Handicapé" | Renseignements en caisse. Sur présentation de la carte d'invalidité |
| + de 70 ans | Tarif "+ de 70 ans" | Sur présentation d'une pièce d'identité |
| Personnes nées en1991 et avant | Tarif "Adultes" | |
| + de 15 personnes | Tarif de Groupe | A partir de 15 personnes, renseignements en caisse |

